Tiêu chí xếp hạng vợt thủ cầu lông thế giới
Trong môn cầu lông sẽ có một hệ thống xếp hạng các tay vợt đẳng cấp thế giới (World Ranking System), bảng xếp hạng này sẽ sắp xếp thứ tự các vận động viên cầu lông trong một khoảng thời gian nhất định (khoảng 52 tuần). Tiêu chí đánh giá thứ hạng tay vợt cầu lông số 1 thế giới như sau:
– Căn cứ vào số điểm mà các tay vợt đã đạt được khi tham gia thi đấu những giải nằm trong hệ thống của BWF. Điểm số tích lũy qua các giải càng cao thì thứ bậc của tay vợt càng được nâng lên.
– Vận động viên sẽ được sắp xếp vào những giải đấu tương đồng với trình độ và năng lực của mình. Các giải đấu sẽ dựa vào số điểm đạt được của tay vợt trong bảng hệ thống xếp hạng để lựa chọn làm hạt giống trong giải. Nếu điểm tích lũy trong world ranking đạt đủ tiêu chuẩn thì tay vợt đó sẽ được tham dự Olympic Games hoặc World Championships.
– Được tham gia vào giải đấu có cấp độ càng cao thì số điểm có được càng nhiều. Và tất nhiên vận động viên lọt càng sâu vào các vòng trong của mỗi giải đấu thì số điểm thưởng họ ghi được cũng càng lớn.
– Cách tính điểm tích lũy cho các tay vợt như sau:
+ Nếu trong 52 tuần, tay vợt thi đấu trên 10 giải thì sẽ lựa chọn ra 10 giải mà họ đạt được số điểm cao nhất để tính cộng điểm xếp hạng.
+ Trong vòng 52 tuần nếu tay vợt thi đấu từ 2 – 10 giải thì tất cả số điểm ghi được ở những giải đấu sẽ cộng chung lại với nhau để xếp hạng.
+ Nếu trong 52 tuần tay vợt chỉ tham gia thi đấu 1 giải thì sẽ không được xếp hạng. Tuy nhiên, số điểm mà vận động viên đó đã đạt trong giải đấu sẽ được ghi nhận và tính vào lần xếp hạng tiếp theo.
- Bảng hệ thống tính điểm trong các giải đấu
Rank | BWF event | Super series | Grand prix gold | Grand prix | International challenge | International series | Future series |
Quán quân | 12000 | 9200 | 7000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1700 |
Á quân | 10200 | 7800 | 5950 | 4250 | 3400 | 2130 | 1420 |
3 – 4 | 8400 | 6420 | 4900 | 3500 | 2800 | 1750 | 1170 |
5 – 8 | 6600 | 5040 | 3850 | 2750 | 2200 | 1370 | 920 |
9 – 16 | 4800 | 3600 | 2720 | 1920 | 1520 | 920 | 600 |
17 – 32 | 3000 | 2220 | 1670 | 1170 | 920 | 550 | 350 |
33 – 64 | 1200 | 880 | 660 | 460 | 360 | 210 | 130 |
65 – 128 | 600 | 430 | 320 | 220 | 170 | 100 | 60 |
129 -256 | 240 | 170 | 130 | 90 | 70 | 40 | 20 |
257-512 | 120 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 |
513-1024 | 60 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 |
Riêng ở thế vận hội (Olympic) thì tay vợt xếp hạng 3 sẽ được tính 9200 điểm, tay vợt hạng tư được 8400 điểm. Từ xếp hạng thứ 5 trở xuống số điểm sẽ được tính giống như khi tham dự BWF events (BWF world championships và Olympic Games).
Tay vợt cầu lông nữ số 1 thế giới
Thứ tự xếp hạng của các tay vợt cầu lông sẽ được cập nhập hàng tuần dựa theo thành tích thi đấu mà các tay vợt đã đạt được khi tham dự những giải đấu cầu lông do Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) tổ chức.
Tay vợt cầu lông nữ số 1 thế giới Akane Yamaguchi
Tay vợt cầu lông số 1 thế giới là ai? Dưới đây là bảng xếp hạng 10 tay vợt cầu lông nữ xuất sắc nhất thế giới vào đầu tháng 5/2023.
Xếp hạng | Vợt thủ | Quốc gia | Số điểm – Số giải |
1 | Akane Yamaguchi | Nhật Bản | 100913 |
2 | Se Young An | Hàn Quốc | 99053 |
3 | Tai Tzu Ying (Đới Tư Dĩnh) | Đài Loan | 99045 |
4 | Chen Yu Fei (Trần Vũ Phi) | Trung Quốc | 92556 |
5 | He Bing Jiao (Hà Băng Kiều) | Trung Quốc | 78804 |
6 | Carolina Marin | Tây Ban Nha | 71630 |
7 | Ratchanok Intanon | Thái Lan | 69549 |
8 | Wang Zhi Yi (Vương Chi Nhất) | Trung Quốc | 67958 |
9 | Han Yue | Trung Quốc | 61110 |
10 | Gregoria Mariska Tunjung | Indonesia | 60735 |
Bảng xếp hạng 10 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới
Tay vợt cầu lông nam số 1 thế giới
Dưới đây là bảng xếp hạng top 10 tay vợt cầu lông nam trên thế giới được cập nhật vào đầu tháng 5/2023:
Xếp hạng | Vợt thủ | Quốc gia | Số điểm – Số giải |
1 | Viktor Axelsen | Đan Mạch | 103906 |
2 | Anthony Sinisuka Ginting | Indonesia | 82979 |
3 | Kodai Naraoka | Nhật Bản | 74422 |
4 | Loh Kean Yew | Singapore | 72474 |
5 | Chou Tien Chen (Chu Thiên Thành) | Đài Loan | 71266 |
6 | Jonatan Christie | Indonesia | 70712 |
7 | Kunlavut Vitidsarn | Thái Lan | 68839 |
8 | Lee Zii Jia (Lý Tử Gia) | Malaysia | 67468 |
9 | Prannoy Haseena Sunil Kumar (Prannoy H.S.) | Ấn Độ | 66147 |
10 | Shi Yu Qi (Thạch Vũ Kỳ) | Trung Quốc | 64540 |
Bảng xếp hạng 10 tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới
Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam là ai?
Thứ tự các tay vợt Việt Nam trong bảng xếp hạng của BWF đầu tháng 5/2023 đã có nhiều sự thay đổi với sự vươn lên mạnh mẽ của các tay vợt trẻ xuất sắc. Trong đó ở nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Hải Đăng được đánh giá có tố chất triển vọng có thể kế thừa Nguyễn Tiến Minh.
Nội dung thi đấu | Thứ hạng | Vợt thủ | Xếp hạng thế giới | Số điểm |
Cầu lông đơn nam | 1 | Nguyễn Hải Đăng | 107 | 13360 |
2 | Lê Đức Phát | 163 | 8890 | |
3 | Nguyễn Tiến Minh | 266 | 4840 | |
Cầu lông đơn nữ | 1 | Nguyễn Thùy Linh | 31 | 36070 |
2 | Vũ Thị Trang | 112 | 12460 | |
3 | Vũ Thị Anh Thư | 124 | 11320 | |
Cầu lông đôi nam | 1 | Giáp Hoàng Bách – Phạm Văn Hải | 402 | 1840 |
2 | Nguyễn Phi Hùng – Nguyễn Vũ Hùng | 883 | 550 | |
Cầu lông đôi nữ | 1 | Đinh Thị Phương Hồng – Phạm Thị Khanh | 160 | 5700 |
2 | Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thân Vân Anh | 190 | 4340 | |
Cầu lông đôi nam – nữ | 1 | Phạm Văn Hải – Thân Vân Anh | 138 | 6940 |
2 | Nguyễn Ảnh Gia Huy – Lâm Mỹ Tiên | 395 | 2110 | |
3 | Nguyễn Đình Hoàng – Phạm Thị Khanh | 561 | 1290 |
Nguyễn Hải Đăng là tay vợt số 1 Việt Nam có nhiều triển vọng